Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1084 kJ / 259 kcal |
| Fett | 29,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11,7 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| - davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 10,8 g |
| Salz | 2,43 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |