Tortellini Steinpilz
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1223 kJ / 292 kcal |
| Fett | 4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| - davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 8,6 g |
| Salz | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 3.4 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |