Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 12221 kJ / 2921 kcal |
| Fett | 26,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| - davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 13,2 g |
| Salz | 2,45 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |