Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1111 kJ / 265 kcal |
| Fett | 24,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| - davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 12,1 g |
| Salz | 2,23 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |