Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1059 kJ / 253 kcal |
| Fett | 21,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| - davon Zucker | 0,3 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 2,73 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |